Top20-Rangliste nach Aufrufen
Haus Felsenburg | 28,859 |
Haus des Kurgastes - Uferrestaurant | 26,916 |
Filou | 26,645 |
Oma's Kaffeestuuv | 24,295 |
Kaffeeklatsch | 23,994 |
Witt's Gasthof | 23,892 |
Hotel Restaurant Ruser | 23,393 |
Hotel u. Fischrestaurant Seestern | 22,010 |
Kaffeehaus | 20,908 |
Schmidt's Partyservice | 20,172 |
Zum Irrgarten | 19,652 |
Holmer Marktplatz | 18,892 |
Drea`s Restaurant | 18,786 |
Der Probsteier Bäcker | 12,404 |
Hofschlachterei Untiedt | 12,141 |
Der Probsteier Bäcker | 11,990 |
Der Probsteier Bäcker | 11,962 |
Der Probsteier Bäcker | 11,763 |
Achtern Diek | 11,169 |
Der Probsteier Bäcker | 11,002 |
Zugriffe der jeweils letzten 30 Tage
Infos für Anbieter
Zugriffe in den letzten 30 Tagen
{{ col.label }} | |
---|---|
{{ row }} | {{ col.data[rowindex] | cs_format(col.before, col.after, col.decimals) }} |
{{ chart.rowTotal(index) | cs_format(col.before, col.after, col.decimals) }} |
Sie möchten Ihren Betrieb hier ebenfalls präsentieren?